Les formules canines Purina Pro Plan Veterinary Diets EN Gastroenteric Naturals avec vitamines et minĂ©raux ajoutĂ©s sont faites dâingrĂ©dients de haute qualitĂ© comme de l'huile de coco, sont trĂšs digestibles et favorisent la santĂ© digestive. Elles sont formulĂ©es sans maĂŻs, sans blĂ© et sans colorants ni saveurs artificiels. La science Ă la base de nos formules thĂ©rapeutiques reprĂ©sente une collaboration entre des spĂ©cialistes de la nutrition animale, des chercheurs et des vĂ©tĂ©rinaires de Purina.
Les essais dâalimentation effectuĂ©s conformĂ©ment aux normes de lâAAFCO ont montrĂ© que la nourriture sĂšche pour chiens Purina Pro Plan Veterinary Diets EN Gastroenteric Naturals constitue une alimentation complĂšte et Ă©quilibrĂ©e pour la croissance des chiots et le maintien des chiens adultes, y compris la croissance des chiens de grande taille (32 kg [70 lb] ou plus Ă lâĂąge adulte).
Les recommandations alimentaires suivantes sont fournies uniquement Ă titre indicatif; certains ajustements cliniques peuvent sâavĂ©rer nĂ©cessaires pour assurer une gestion adĂ©quate du poids.
GUIDE DâALIMENTATION1 | ||
---|---|---|
POIDS CORPOREL | NOURRITURE SĂCHE | |
lb | kg | Nombre approx. de tasses (250 ml ou 8 oz) par jour3 |
5 | 2,3 | 2/3 |
10 | 4,5 | 1 |
20 | 9,1 | 1 2/3 |
30 | 13,6 | 2 1/4 |
40 | 18,2 | 2 1/2 |
50 | 22,7 | 3 |
60 | 27,3 | 3 1/2 |
80 | 36,4 | 4 1/8 |
1004 | 45,5 | 4 7/8 |
VALEUR CALORIGĂNE (Ă LA DISTRIBUTION)2 |
---|
3 796 kcal/kg |
1 722 kcal/lb |
370 kcal/tasse de 250 ml (8 oz) |
DIRECTIVES POUR LâALIMENTATION DES CHIOTS 1 (TASSES DE 250 ml [8 oz]/JOUR) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ăge du chiot (mois) | POIDS ADULTE VISĂ | |||||||
2 kg (4,4lb) | 5 kg (11 lb) | 10 kg (22 lb) | 15 kg (33 lb) | 20 kg (44 lb) | 25 kg (55 lb) | 35 kg (77 lb) | 45 kg (99 lb) | |
1 | 1/16 Ă 1/8 | 1/16 Ă 1/8 | 2/3 Ă 3/4 | 7/8 Ă 1 | 1 Ă 1 1/8 | 1 Ă 1 /8 | 1 5/8 Ă 1 2/3 | 1 3/4 Ă 1 7/8 |
2 | 1/16 Ă 1/8 | 7/8 Ă 1 | 1 3/8 Ă 1 1/2 | 1 7/8 Ă 2 | 2 1/8 Ă 2 1/4 | 2 1/3 Ă 2 3/8 | 2 5/8 Ă 2 2/3 | 2 2/3 Ă 2 3/4 |
3 | 3/4 Ă 7/8 | 1 3/8 Ă 1 1/2 | 2 1/8 Ă 2 1/4 | 2 7/8 Ă 3 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 3 3/4 Ă 3 7/8 | 3 2/3 Ă 3 3/4 | 3 2/3 Ă 2 3/4 |
4 | 2/3 Ă 3/4 | 1 3/8 Ă 1 1/2 | 2 2/3 Ă 2 3/4 | 3 5/8 Ă 3 2/3 | 4 3/8 Ă 4 1/2 | 5 Ă 5 1/8 | 4 7/8 Ă 5 | 4 2/3 Ă 4 3/4 |
5 | 3/4 Ă 7/8 | 1 1/2 Ă 1 5/8 | 2 3/8 Ă 2 1/2 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 4 1/8 Ă 4 1/4 | 4 7/8 Ă 5 | 5 7/8 Ă 6 | 5 2/3 Ă 5 3/4 |
6 | 3/4 Ă 7/8 | 1 5/8 Ă 1 2/3 | 2 2/3 Ă 2 3/4 | 3 2/3 Ă 3 3/4 | 4 1/2 Ă 4 5/8 | 5 3/8 Ă 5 1/2 | 6 3/4 Ă 3 7/8 | 6 2/3 Ă 6 3/4 |
7 | 5/8 Ă 2/3 | 1 1/4 Ă 1 1/3 | 2 1/8 Ă 2 1/4 | 2 7/8 Ă 3 | 3 5/8 Ă 3 2/3 | 4 1/3 Ă 4 3/8 | 7 1/2 Ă 7 5/8 | 7 1/2 Ă 7 5/8 |
8 | 5/8 Ă 2/3 | 1 1/4 Ă 1 1/3 | 2 1/8 Ă 2 1/4 | 2 7/8 Ă 3 | 3 3/4 Ă 3 7/8 | 4 3/8 Ă 4 1/2 | 6 1/2 Ă 6 5/8 | 6 2/3 Ă 6 3/4 |
9 | 5/8 Ă 2/3 | 1 1/4 Ă 1 1/3 | 2 1/8 Ă 2 1/4 | 3 Ă 3 1/8 | 3 7/8 Ă 4 | 4 5/8 Ă 4 2/3 | 6 7/8 Ă 7 | 7 1/8 Ă 7 1/4 |
10 | 5/8 Ă 2/3 | 1 1/3 Ă 1 3/8 | 2 1/8 Ă 2 1/4 | 3 Ă 3 1/8 | 3 7/8 Ă 4 | 4 2/3 Ă 4 3/4 | 7 1/8 Ă 7 1/4 | 7 5/8 Ă 7 2/3 |
11 | 5/8 Ă 2/3 | 1 1/3 Ă 1 3/8 | 2 1/8 Ă 2 1/4 | 3 1/8 Ă 3 1/4 | 3 7/8 Ă 4 | 4 2/3 Ă 4 3/4 | 7 1/3 Ă 7 3/8 | 7 7/8 Ă 8 |
12 | 5/8 Ă 2/3 | 1 1/3 Ă 1 3/8 | 2 1/8 Ă 2 1/4 | 3 1/8 Ă 3 1/4 | 3 7/8 Ă 4 | 4 2/3 Ă 4 3/4 | 5 5/8 Ă 5 2/3 | 6 1/8 Ă 6 1/4 |
13 | 3 1/8 Ă 3 1/4 | 3 7/8 Ă 4 | 4 2/3 Ă 4 3/4 | 5 2/3 Ă 5 3/4 | 6 3/8 Ă 6 1/2 | |||
14 | 5 3/4 Ă 5 7/8 | 6 1/2 Ă 6 5/8 | ||||||
15 | 5 3/4 Ă 5 7/8 | 6 2/3 Ă 6 3/4 | ||||||
16 | 5 3/4 Ă 5 7/8 | 6 3/4 Ă 6 7/8 | ||||||
17 | 5 7/8 Ă 6 | 6 3/4 Ă 6 7/8 | ||||||
18 | 6 7/8 Ă 7 | |||||||
19 | 6 7/8 Ă 7 | |||||||
20 | 6 7/8 Ă 7 | |||||||
21 | 6 7/8 Ă 7 |
1 Ajuster les portions selon lâenvironnement, le degrĂ© dâactivitĂ©, la condition physique et la taille de la race. Comme indiquĂ© dans les tableaux de directives pour lâalimentation, les chiens de petites races peuvent avoir besoin de 15 Ă 25 % de kilocalories de plus par livre de poids que les chiens de grandes races. Toujours laisser de lâeau fraĂźche dans un bol propre Ă la portĂ©e de lâanimal.
2 kilocalories dâĂ©nergie mĂ©tabolisable (ĂM).
3 Cette quantitĂ© quotidienne doit ĂȘtre rĂ©partie en plusieurs petits repas au cours de la journĂ©e.
4 Pour chaque tranche de 10 lb de poids supplémentaire, ajouter 114 kilocalories.
ANALYSE GARANTIE | |
---|---|
Protéines brutes (Min) | 23,0 % |
MatiĂšres grasses brutes (Min) | 9,5 % |
Fibres brutes (Max) | 2,0 % |
Humidité (Max) | 12,0 % |
Cendres (Max) | 8,0 % |
Calcium (Ca) (Min) | 0,95 % |
Phosphore (P) (Min) | 0,75 % |
Zinc (Zn) (Min) | 200 ppm |
Vitamine A (Min) | 15 000 U.I./kg |
Vitamine E (Min) | 460 U.I./kg |
Utilisez uniquement selon les directives de votre vétérinaire.
Brisures de riz, farine de poulet, arÎme naturel, farine de racine de manioc, protéines de pommes de terre, gras animal conservé avec un mélange de tocophérols, protéines de pois, huile de copra, phosphate mono- et bicalcique, chlorure de potassium, sel, monochlorhydrate de L-lysine, huile de soja, huile de poisson, citrouille déshydratée, carbonate de calcium, protéinate de zinc, supplément de vitamine E, colostrum déshydraté, chlorure de choline, taurine, DL-méthionine, L-ascorbyl-2-polyphosphate (vitamine C), protéinate de manganÚse, sulfate ferreux, niacine (vitamine B3), supplément de vitamine A, protéinate de cuivre, pantothénate de calcium (vitamine B5), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine B12, supplément de riboflavine (vitamine B2), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), acide folique (vitamine B9), complexe de bisulfite de sodium et de ménadione (vitamine K), iodate de calcium, supplément de vitamine D3, biotine (vitamine B7), sélénite de sodium. C262518
EMBALLAGE | Formats offerts | CUPS PER SIZE |
---|---|---|
EN Gastroenteric NaturalsMD | Sacs de 2,72 kg (6 lb) | 27 tasses |
Sacs de 8,16 kg (18 lb) | 83 tasses | |
Sacs de 14,5 kg (32 lb) | 148 tasses |
Vous voulez obtenir plus de renseignements sur les produits PurinaMD Pro Plan Veterinary DietsMD ou communiquer avec un responsable de territoire dans votre région?
CANADA Composez le 1-866-884-VETS (8387) | Ă.-U. Composez le 1-800-222-VETS (8387)
Conditions dâutilisation | Protection des renseignments personnels | Avis concernant les tĂ©moins de NestlĂ© (cookies) | Comment pouvons-nous vous aider?