Les formules canines Purina Pro Plan Veterinary Diets EN Gastroenteric Naturals avec vitamines et minĂ©raux ajoutĂ©s sont faites dâingrĂ©dients de haute qualitĂ© comme de l'huile de coco, sont trĂšs digestibles et favorisent la santĂ© digestive. Elles sont formulĂ©es sans maĂŻs, sans blĂ© et sans colorants ni saveurs artificiels. La science Ă la base de nos formules thĂ©rapeutiques reprĂ©sente une collaboration entre des spĂ©cialistes de la nutrition animale, des chercheurs et des vĂ©tĂ©rinaires de Purina.
La formule canine en boĂźte Purina Pro Plan Veterinary Diets EN Gastroenteric Naturals est formulĂ©e pour rĂ©pondre aux besoins nutritifs Ă©tablis par les profils dâĂ©lĂ©ments nutritifs de lâAAFCO pour la croissance des chiots et le maintien des chiens adultes, y compris la croissance des chiens de grande taille (32 kg [70 lb] ou plus Ă lâĂąge adulte).
Les recommandations alimentaires suivantes sont fournies uniquement Ă titre indicatif; certains ajustements cliniques peuvent sâavĂ©rer nĂ©cessaires pour assurer une gestion adĂ©quate du poids.
GUIDE DâALIMENTATION1 | ||
---|---|---|
POIDS CORPOREL | EN BOĂTE | |
lb | kg | Nombre approx. de boĂźtes de 380 g (13,4 oz) par jour3 |
5 | 2,3 | 1/2 |
10 | 4,5 | 3/4 |
20 | 9,1 | 1 1/4 |
30 | 13,6 | 1 3/4 |
40 | 18,2 | 2 |
50 | 22,7 | 2 1/4 |
60 | 27,3 | 2 3/4 |
80 | 36,4 | 3 1/4 |
1004 | 45,5 | 3 3/4 |
VALEUR CALORIGĂNE (Ă LA DISTRIBUTION)2 |
---|
1 264 kcal/kg |
573 kcal/lb |
480 kcal/boĂźte de 380 g (13,4 oz) |
DIRECTIVES POUR LâALIMENTATION DES CHIOTS1 (BOĂTES DE 13,4 oz [380 g]/JOUR) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ăge du chiot (mois) | POIDS ADULTE VISĂ | |||||||
2 kg (4,4lb) | 5 kg (11 lb) | 10 kg (22 lb) | 15 kg (33 lb) | 20 kg (44 lb) | 25 kg (55 lb) | 35 kg (77 lb) | 45 kg (99 lb) | |
1 | 1/16 Ă 1/8 | 1/16 Ă 1/8 | 1/2 Ă 5/8 | 3/4 Ă 7/8 | 3/4 Ă 7/8 | 3/4 Ă 7/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 1 3/8 Ă 1 1/2 |
2 | 1/16 Ă 1/8 | 3/4 Ă 7/8 | 1 Ă 1 1/8 | 1 3/8 Ă 1 1/2 | 1 2/3 Ă 1 3/4 | 1 3/4 Ă 1 7/8 | 1 7/8 Ă 2 | 2 Ă 2 1/8 |
3 | 1/2 Ă 5/8 | 1 Ă 1 1/8 | 1 5/8 Ă 1 2/3 | 2 1/8 Ă 2 1/4 | 2 5/8 Ă 2 3/4 | 2 7/8 Ă 3 | 2 7/8 Ă 3 | 2 3/4 Ă 2 7/8 |
4 | 1/2 Ă 5/8 | 1 Ă 1 1/8 | 2 Ă 2 1/8 | 2 3/4 Ă 2 7/8 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 3 7/8 Ă 4 | 3 3/4 Ă 3 7/8 | 3 5/8 Ă 3 2/3 |
5 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 1/2 Ă 2 5/8 | 3 1/8 Ă 3 1/4 | 3 3/4 Ă 3 7/8 | 4 1/2 Ă 4 5/8 | 4 3/8 Ă 4 1/2 |
6 | 5/8 Ă 2/3 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 2 Ă 2 1/8 | 2 3/4 Ă 2 7/8 | 3 1/2 Ă 3 5/8 | 4 1/8 Ă 4 1/4 | 5 1/4 Ă 5 1/3 | 5 1/8 Ă 5 1/4 |
7 | 3/8 Ă 1/2 | 7/8 Ă 1 | 1 5/8 Ă 1 2/3 | 2 1/4 Ă 2 1/3 | 2 3/4 Ă 2 7/8 | 3 1/3 Ă 3 3/8 | 5 3/4 Ă 5 7/8 | 5 3/4 Ă 5 7/8 |
8 | 3/8 Ă 1/2 | 7/8 Ă 1 | 1 5/8 Ă 1 2/3 | 2 1/4 Ă 2 1/3 | 2 7/8 Ă 3 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 5 Ă 5 1/8 | 5 1/8 Ă 5 1/4 |
9 | 3/8 Ă 1/2 | 7/8 Ă 1 | 1 2/3 Ă 1 3/4 | 2 1/3 Ă 2 3/8 | 2 7/8 Ă 3 | 3 1/2 Ă 3 5/8 | 5 1/4 Ă 5 1/3 | 5 1/2 Ă 5 5/8 |
10 | 3/8 Ă 1/2 | 7/8 Ă 1 | 1 2/3 Ă 1 3/4 | 2 3/8 Ă 2 1/2 | 2 7/8 Ă 3 | 3 1/2 Ă 3 5/8 | 5 3/8 Ă 5 1/2 | 5 3/4 Ă 5 7/8 |
11 | 3/8 Ă 1/2 | 7/8 Ă 1 | 1 2/3 Ă 1 3/4 | 2 3/8 Ă 2 1/2 | 3 Ă 3 1/8 | 3 5/8 Ă 3 2/4 | 5 2/3 Ă 5 3/4 | 6 1/8 Ă 6 1/4 |
12 | 3/8 Ă 1/2 | 7/8 Ă 1 | 1 2/3 Ă 1 3/4 | 2 3/8 Ă 2 1/2 | 3 Ă 3 1/8 | 3 2/3 Ă 3 3/4 | 4 1/3 Ă 4 3/8 | 4 3/4 Ă 4 7/8 |
13 | 2 3/8 Ă 2 1/2 | 3 Ă 3 1/8 | 3 2/3 Ă 3 3/4 | 4 3/8 Ă 4 1/2 | 4 7/8 Ă 5 | |||
14 | 4 3/8 Ă 4 1/2 | 5 Ă 5 1/8 | ||||||
15 | 4 3/8 Ă 4 1/2 | 5 1/8 Ă 5 1/4 | ||||||
16 | 4 3/8 Ă 4 1/2 | 5 1/8 Ă 5 1/4 | ||||||
17 | 4 3/8 Ă 4 1/2 | 5 1/4 Ă 5 1/3 | ||||||
18 | 5 1/3 Ă 5 3/8 | |||||||
19 | 5 3/8 Ă 5 1/2 | |||||||
20 | 5 3/8 Ă 5 1/2 | |||||||
21 | 5 3/8 Ă 5 1/2 |
1 Ajuster les portions selon lâenvironnement, le degrĂ© dâactivitĂ©, la condition physique et la taille de la race. Comme indiquĂ© dans les tableaux de directives pour lâalimentation, les chiens de petites races peuvent avoir besoin de 15 Ă 25 % de kilocalories de plus par livre de poids que les chiens de grandes races. Toujours laisser de lâeau fraĂźche dans un bol propre Ă la portĂ©e de lâanimal.
2 kilocalories dâĂ©nergie mĂ©tabolisable (ĂM).
3 Cette quantitĂ© quotidienne doit ĂȘtre rĂ©partie en plusieurs petits repas au cours de la journĂ©e.
4 Pour chaque tranche de 10 lb de poids supplémentaire, ajouter 114 kilocalories.
ANALYSE GARANTIE | |
---|---|
Protéines brutes (Min) | 8,0 % |
MatiĂšres grasses brutes (Min) | 2,5 % |
Fibres brutes (Max) | 1,5 % |
Humidité (Max) | 74,5 % |
Cendres (Max) | 3,0 % |
Calcium (Ca) (Min) | 0,26 % |
Phosphore (P) (Min) | 0,21 % |
Utilisez uniquement selon les directives de votre vétérinaire.
Poulet, eau en quantitĂ© suffisante pour le traitement, foie, orge, riz, patates douces, protĂ©ines de pommes de terre, huile de copra, farine dâavoine, glycĂ©rine, gomme de guar, phosphate tricalcique, chlorure de potassium, sel, arĂŽme naturel de fumĂ©e, huile de poisson, supplĂ©ment de vitamine E, monochlorhydrate de L-lysine, sulfate de magnĂ©sium, carbonate de calcium, sulfate de zinc, mononitrate de thiamine (vitamine B1), sulfate ferreux, niacine (vitamine B3), sulfate de cuivre, sulfate de manganĂšse, pantothĂ©nate de calcium (vitamine B5), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplĂ©ment de vitamine B12, supplĂ©ment de riboflavine (vitamine B2), supplĂ©ment de vitamine A, iodure de potassium, acide folique (vitamine B9), supplĂ©ment de vitamine D3, biotine (vitamine B7), sĂ©lĂ©nite de sodium. B-2591
EMBALLAGE | Formats offerts |
---|---|
EN Gastroenteric Naturals Âź | Caisses de 12 boĂźtes de 380 g (13,4 oz) |
Vous voulez obtenir plus de renseignements sur les produits PurinaMD Pro Plan Veterinary DietsMD ou communiquer avec un responsable de territoire dans votre région?
CANADA Composez le 1-866-884-VETS (8387) | Ă.-U. Composez le 1-800-222-VETS (8387)
Conditions dâutilisation | Protection des renseignments personnels | Avis concernant les tĂ©moins de NestlĂ© (cookies) | Comment pouvons-nous vous aider?