Les formules canines Purina Pro Plan Veterinary Diets EN Gastroenteric sont faciles à digérer et faites d’ingrédients de haute qualité, dont de l’huile de coco ou de l’huile végétale composée de triglycérides à chaîne moyenne, des antioxydants et des fibres prébiotiques pour favoriser la santé digestive. La science à la base de nos formules thérapeutiques représente une collaboration entre des spécialistes de la nutrition animale, des chercheurs et des vétérinaires de Purina.
Les essais d’alimentation effectués conformément aux normes de l’AAFCO ont montré que la nourriture pour chiens Purina Pro Plan Veterinary Diets EN Gastroenteric constitue une alimentation complète et équilibrée pour la croissance des chiots et le maintien des chiens adultes, y compris la croissance des chiens de grande taille (32 kg [70 lb] ou plus à l’âge adulte).
Les recommandations alimentaires suivantes sont fournies uniquement à titre indicatif; certaines modifications cliniques peuvent s’avérer nécessaires pour assurer un maintien adéquat du poids.
GUIDE D’ALIMENTATION1 | ||
---|---|---|
POIDS CORPOREL | NOURRITURE SÈCHE | |
lb | kg | Nombre approx. de tasses (250 ml ou 8 oz) par jour3 |
5 | 2,3 | 5/8 |
10 | 4,5 | 1 |
20 | 9,1 | 1 1/2 |
30 | 13,6 | 2 |
40 | 18,2 | 2 1/2 |
50 | 22,7 | 2 7/8 |
60 | 27,3 | 3 1/4 |
80 | 36,4 | 3 7/8 |
1004 | 45,5 | 4 1/2 |
VALEUR CALORIGÈNE (À LA DISTRIBUTION)2 |
---|
3 800 kcal/kg |
1 724 kcal/lb |
397 kcal/tasse de 250 ml (8 oz) |
DIRECTIVES POUR L’ALIMENTATION DES CHIOTS (NOURRITURE SÈCHE)1 (TASSES DE 250 ml [8 oz]/JOUR) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge du chiot (mois) | POIDS ADULTE VISÉ | |||||||
2 kg (4,4lb) | 5 kg (11 lb) | 10 kg (22 lb) | 15 kg (33 lb) | 20 kg (44 lb) | 25 kg (55 lb) | 35 kg (77 lb) | 45 kg (99 lb) | |
1 | 1/16 Ã 1/8 | 1/16 Ã 1/8 | 5/8 Ã 2/3 | 7/8 Ã 1 | 7/8 Ã 1 | 7/8 Ã 1 | 1 3/8 Ã 1 1/2 | 1 2/3 Ã 1 3/4 |
2 | 1/16 Ã 1/8 | 7/8 Ã 1 | 1 1/3 Ã 1 3/8 | 1 3/4 Ã 1 7/8 | 2 Ã 2 1/8 | 2 1/8 Ã 2 1/4 | 2 3/8 Ã 2 1/2 | 2 1/2 Ã 2 5/8 |
3 | 2/3 Ã 3/4 | 1 1/3 Ã 1 3/8 | 1 7/8 Ã 2 | 2 2/3 Ã 2 3/4 | 3 1/8 Ã 3 1/4 | 3 1/2 Ã 3 5/8 | 3 3/8 Ã 31/2 | 3 3/8 Ã 3 1/2 |
4 | 2/3 Ã 3/4 | 1 1/4 Ã 1 1/3 | 2 3/8 Ã 2 1/2 | 3 3/8 Ã 3 1/2 | 4 Ã 4 1/8 | 4 3/4 Ã 4 7/8 | 4 1/2 Ã 4 5/8 | 4 3/8 Ã 4 1/2 |
5 | 2/3 Ã 3/4 | 1 3/8 Ã 1 1/2 | 2 1/4 Ã 2 1/3 | 3 1/8 Ã 3 1/4 | 3 7/8 Ã 4 | 4 1/2 Ã 4 5/8 | 5 1/2 Ã 5 5/8 | 5 1/3 Ã 5 3/8 |
6 | 2/3 Ã 3/4 | 1 3/8 Ã 1 1/2 | 2 3/8 Ã 2 1/2 | 3 3/8 Ã 3 1/2 | 4 1/4 Ã 4 1/3 | 5 Ã 5 1/8 | 6 3/8 Ã 6 1/2 | 6 1/8 Ã 6 1/4 |
7 | 1/2 Ã 5/8 | 1 1/8 Ã 1 1/4 | 1 7/8 Ã 2 | 2 2/3 Ã 2 3/4 | 3 3/8 Ã 31/2 | 4 Ã 4 1/8 | 7 Ã 71/8 | 7 Ã 7 1/8 |
8 | 1/2 Ã 5/8 | 1 1/8 Ã 1 1/4 | 1 7/8 Ã 2 | 2 3/4 Ã 2 7/8 | 3 3/8 Ã 31/2 | 4 1/8 Ã 4 1/4 | 6 Ã 6 1/8 | 6 1/8 Ã 6 1/4 |
9 | 1/2 Ã 5/8 | 1 1/8 Ã 1 1/4 | 1 7/8 Ã 2 | 2 3/4 Ã 2 7/8 | 3 1/2 Ã 3 5/8 | 4 1/4 Ã 4 1/3 | 6 3/8 Ã 6 1/2 | 6 2/3 Ã 6 3/4 |
10 | 1/2 Ã 5/8 | 1 1/8 Ã 1 1/4 | 2 Ã 2 1/8 | 2 3/4 Ã 2 7/8 | 3 5/8 Ã 3 2/3 | 4 1/3 Ã 4 3/8 | 6 2/3 Ã 6 3/4 | 7 Ã 7 1/8 |
11 | 1/2 Ã 5/8 | 1 1/8 Ã 1 1/4 | 2 Ã 2 1/8 | 2 7/8 Ã 3 | 3 2/3 Ã 3 3/4 | 4 3/8 Ã 4 1/2 | 6 7/8 Ã 7 | 7 3/8 Ã 7 1/2 |
12 | 1/2 Ã 5/8 | 1 1/8 Ã 1 1/4 | 2 Ã 2 1/8 | 2 7/8 Ã 3 | 3 2/3 Ã 3 3/4 | 4 3/8 Ã 4 1/2 | 5 1/8 Ã 5 1/4 | 5 3/4 Ã 5 7/8 |
13 | 2 7/8 Ã 3 | 3 2/3 Ã 3 3/4 | 4 3/8 Ã 4 1/2 | 5 1/3 Ã 5 3/8 | 5 7/8 Ã 6 | |||
14 | 5 3/8 Ã 5 1/2 | 6 1/8 Ã 6 1/4 | ||||||
15 | 5 3/8 Ã 5 1/2 | 6 1/8 Ã 6 1/4 | ||||||
16 | 5 3/8 Ã 5 1/2 | 6 1/3 Ã 6 3/8 | ||||||
17 | 5 3/8 Ã 5 1/2 | 6 3/8 Ã 6 1/2 | ||||||
18 | 6 3/8 Ã 6 1/2 | |||||||
19 | 6 3/8 Ã 6 1/2 | |||||||
20 | 6 1/2 Ã 6 5/8 | |||||||
21 | 6 1/2 Ã 6 5/8 |
1 Ajuster les portions selon l’environnement, le degré d’activité et la condition physique de l’animal. Toujours laisser de l’eau fraîche dans un bol propre à la portée de l’animal.
2 kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM).
3 Cette quantité quotidienne doit être répartie en plusieurs petits repas au cours de la journée.
4 Pour chaque tranche de 10 lb de poids supplémentaire, ajouter 114 kilocalories.
ANALYSE GARANTIE | |
---|---|
Protéines brutes (Min) | 23,0 % |
Matières grasses brutes (Min) | 10,5 % |
Fibres brutes (Max) | 2,0 % |
Humidité (Max) | 12,0 % |
Cendres (Max) | 7,50 % |
Calcium (Ca) (Min) | 0,95 % |
Phosphore (P) (Min) | 0,75 % |
Acide linoléique (Min) | 1,4 % |
Manganèse (Mn) (Min) | 70 ppm |
Zinc (Zn) (Min) | 200 ppm |
Vitamine A (Min) | 15 000 U.I./kg |
Vitamine E (Min) | 350 U.I./kg |
Brisures de riz, farine de gluten de maïs, maïs entier, farine de poulet, gras animal conservé avec un mélange de tocophérols, huile de copra, phosphate mono- et bicalcique, son de blé, arôme naturel, chlorure de potassium, bicarbonate de sodium, carbonate de calcium, sel, huile de soja, huile de poisson, monochlorhydrate de L-lysine, L-thréonine, protéinate de zinc, supplément de vitamine E, chlorure de choline, colostrum déshydraté, L-ascorbyl-2-polyphosphate (vitamine C), protéinate de manganèse, sulfate ferreux, L-tryptophane, niacine (vitamine B3), supplément de vitamine A, protéinate de cuivre, pantothénate de calcium (vitamine B5), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine B12, supplément de riboflavine (vitamine B2), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), sulfure d’allyle, acide folique (vitamine B9), complexe de bisulfite de sodium et de ménadione (vitamine K), supplément de vitamine D3, iodate de calcium, biotine (vitamine B7), sélénite de sodium. B-2624
EMBALLAGE | Formats offerts | Tasses par format |
---|---|---|
EN Gastroenteric® | Sacs de 2,72 kg (6 lb) | 26 tasses |
Sacs de 8,16 kg (18 lb) | 78 tasses | |
Sacs de 14,5 kg (32 lb) | 138 tasses |
Vous voulez obtenir plus de renseignements sur les produits PurinaMD Pro Plan Veterinary DietsMD ou communiquer avec un responsable de territoire dans votre région?
CANADA Composez le 1-866-884-VETS (8387) | É.-U. Composez le 1-800-222-VETS (8387)
Conditions d’utilisation | Protection des renseignments personnels | Avis concernant les témoins de Nestlé (cookies) | Comment pouvons-nous vous aider?