Purina Pro Plan Veterinary Diets NeuroCare enrichie dâun mĂ©lange unique dâĂ©lĂ©ments nutritifs (arginine, EPA et DHA, antioxydants et vitamines B) et dâhuile vĂ©gĂ©tale composĂ©e de triglycĂ©rides Ă chaĂźne moyenne pour aider Ă favoriser la santĂ© cognitive. La science Ă la base de nos formules thĂ©rapeutiques reprĂ©sente une collaboration entre des spĂ©cialistes de la nutrition animale, des chercheurs et des vĂ©tĂ©rinaires de Purina.
Les essais dâalimentation effectuĂ©s conformĂ©ment aux normes de lâAAFCO ont montrĂ© que la formule canine Purina Pro Plan Veterinary Diets NC NeuroCare constitue une alimentation complĂšte et Ă©quilibrĂ©e pour la croissance des chiots et le maintien des chiens adultes, y compris la croissance des chiens de grande taille (32 kg [70 lb] ou plus Ă lâĂąge adulte).
Les recommandations alimentaires suivantes sont fournies uniquement Ă titre indicatif; certains ajustements cliniques peuvent sâavĂ©rer nĂ©cessaires pour assurer une gestion adĂ©quate du poids.
GUIDE DâALIMENTATION1 | ||
---|---|---|
POIDS CORPOREL | NOURRITURE SĂCHE | |
lb | kg | Nombre approx. de tasses (250 ml ou 8 oz) par jour3 |
5 | 2,3 | 3/4 |
10 | 4,5 | 1 |
20 | 9,1 | 1 1/2 |
30 | 13,6 | 2 |
40 | 18,2 | 2 3/8 |
50 | 22,7 | 2 3/4 |
60 | 27,3 | 3 1/8 |
80 | 36,4 | 3 7/8 |
1004 | 45,5 | 4 3/8 |
VALEUR CALORIGĂNE (Ă LA DISTRIBUTION)2 |
---|
3 878 kcal/kg |
1 759 kcal/lb |
405 kcal/tasse de 250 ml (8 oz) |
DIRECTIVES POUR LâALIMENTATION DES CHIOTS1 (TASSES DE 250 ml [8 oz]/JOUR) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ăge du chiot (mois) | POIDS ADULTE VISĂ | |||||||
2 kg (4,4lb) | 5 kg (11 lb) | 10 kg (22 lb) | 15 kg (33 lb) | 20 kg (44 lb) | 25 kg (55 lb) | 35 kg (77 lb) | 45 kg (99 lb) | |
1 | 1/16 Ă 1/8 | 1/16 Ă 1/8 | 5/8 Ă 2/3 | 7/8 Ă 1 | 7/8 Ă 1 | 7/8 Ă 1 | 1 3/8 Ă 1 1/2 | 1 2/3 Ă 1 3/4 |
2 | 1/16 Ă 1/8 | 7/8 Ă 1 | 1 1/3 Ă 1 3/8 | 1 2/3 Ă 1 3/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 1/8 Ă 2 1/4 | 2 3/8 Ă 2 1/2 | 2 3/8 Ă 2 1/2 |
3 | 2/3 Ă 3/4 | 1 1/4 Ă 1 1/3 | 1 7/8 Ă 2 | 2 5/8 Ă 2 2/3 | 3 1/8 Ă 3 1/4 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 3 3/8 Ă 3 1/2 |
4 | 2/3 Ă 3/4 | 1 1/4 Ă 1 1/3 | 2 3/8 Ă 2 1/2 | 3 1/3 Ă 3 3/8 | 4 Ă 4 1/8 | 4 2/3 Ă 4 3/4 | 4 3/8 Ă 4 1/2 | 4 1/4 Ă 4 1/3 |
5 | 2/3 Ă 3/4 | 1 3/8 Ă 1 1/2 | 2 1/4 Ă 2 1/3 | 3 Ă 3 1/8 | 3 3/4 Ă 3 7/8 | 4 3/8 Ă 4 1/2 | 5 3/8 Ă 5 1/2 | 5 1/8 Ă 5 1/4 |
6 | 2/3 Ă 3/4 | 1 3/8 Ă 1 1/2 | 2 3/8 Ă 2 1/2 | 3 1/3 Ă 3 3/8 | 4 1/8 Ă 4 1/4 | 4 7/8 Ă 5 | 6 1/8 Ă 6 1/4 | 6 1/8 Ă 6 1/4 |
7 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 2/3 Ă 2 3/4 | 3 1/3 Ă 3 3/8 | 3 7/8 Ă 4 | 6 7/8 Ă 7 | 6 7/8 Ă 7 |
8 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 2/3 Ă 2 3/4 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 4 Ă 4 1/8 | 5 7/8 Ă 6 | 6 Ă 6 1/8 |
9 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 3/4 Ă 2 7/8 | 3 1/2 Ă 3 5/8 | 4 1/8 Ă 4 1/4 | 6 1/4 Ă 6 1/3 | 6 5/8 Ă 6 2/3 |
10 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 2 Ă 2 1/8 | 2 3/4 Ă 2 7/8 | 3 1/2 Ă 3 5/8 | 4 1/4 Ă 4 1/3 | 6 3/8 Ă 6 1/2 | 6 7/8 Ă 7 |
11 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 2 Ă 2 1/8 | 2 3/4 Ă 2 7/8 | 3 1/2 Ă 3 5/8 | 4 1/4 Ă 4 1/3 | 6 2/3 Ă 6 3/4 | 7 1/3 Ă 7 3/8 |
12 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 2 Ă 2 1/8 | 2 7/8 Ă 3 | 3 5/8 Ă 3 2/3 | 4 1/3 Ă 4 3/8 | 5 1/8 Ă 5 1/4 | 5 2/3 Ă 5 3/4 |
13 | 2 7/8 Ă 3 | 3 5/8 Ă 3 2/3 | 4 1/3 Ă 4 3/8 | 5 1/8 Ă 5 1/4 | 5 3/4 Ă 5 7/8 | |||
14 | 5 1/4 Ă 5 1/3 | 5 7/8 Ă 6 | ||||||
15 | 5 1/3 Ă 5 3/8 | 6 Ă 6 1/8 | ||||||
16 | 5 1/3 Ă 5 3/8 | 6 1/8 Ă 6 1/4 | ||||||
17 | 5 3/8 Ă 5 1/2 | 6 1/4 Ă 6 1/3 | ||||||
18 | 6 1/3 Ă 6 3/8 | |||||||
19 | 6 3/8 Ă 6 1/2 | |||||||
20 | 6 3/8 Ă 6 1/2 | |||||||
21 | 6 3/8 Ă 6 1/2 |
1 Ajuster les portions selon lâenvironnement, le degrĂ© dâactivitĂ©, la condition physique et la taille de la race. Comme indiquĂ© dans les tableaux de directives pour lâalimentation, les chiens de petites races peuvent avoir besoin de 15 Ă 25 % de kilocalories de plus par livre de poids que les chiens de grandes races. Toujours laisser de lâeau fraĂźche dans un bol propre Ă la portĂ©e de lâanimal.
2 kilocalories dâĂ©nergie mĂ©tabolisable (ĂM).
3 Cette quantitĂ© quotidienne doit ĂȘtre rĂ©partie en plusieurs petits repas au cours de la journĂ©e.
4 Pour chaque tranche de 10 lb de poids supplémentaire, ajouter 114 kilocalories.
ANALYSE GARANTIE | |
---|---|
Protéines brutes (Min) | 29,0 % |
MatiĂšres grasses brutes (Min) | 15,0 % |
Fibres brutes (Max) | 3,0 % |
Humidité (Max) | 12,0 % |
Cendre (Max) | 8,0 % |
Arginine (Min) | 1,2 % |
Eicosapentaenoic Acid (EPA) (Min) | 0,15 % |
Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min) | 0,15 % |
Calcium (Ca) (Min) | 1,1 % |
Phosphore (P) (Min) | 0,9 % |
Selenium (Se) (Min) | 0,31 mg/kg |
Vitamine A (Min) | 15,000 U.I./kg |
Vitamine E (Min) | 500 U.I./kg |
Pyridoxine (Min) | 3,0 mg/kg |
Folic Acid (Min) | 0,6 mg/kg |
Ascorbic Acid* (Vitamin C) (Min) | 90 mg/kg |
* Non reconnu comme Ă©lĂ©ment nutritif essentiel selon les profils dâĂ©lĂ©ments nutritifs des nourritures pour chiens de lâAAFCO.
Utilisez uniquement selon les directives de votre vétérinaire.
Poulet, farine de poulet, farine de gluten de maĂŻs, brisures de riz, maĂŻs jaune moulu, blĂ© moulu, huile vĂ©gĂ©tale (source de triglycĂ©rides Ă chaĂźne moyenne), tourteau de germes de maĂŻs, orge, arĂŽme naturel, huile de poisson, produit dâoeufs en poudre, L-arginine, son de blĂ©, farine de poisson, phosphate mono- et bicalcique, chlorure de potassium, sel, carbonate de calcium, monochlorhydrate de L-lysine, vitamine E, chlorure de choline, L-ascorbyl-2-polyphosphate (vitamine C), sulfate de zinc, sulfate ferreux, niacine (vitamine B3), supplĂ©ment de vitamine A, mononitrate de thiamine (vitamine B1), sulfate de manganĂšse, huile de soja, pantothĂ©nate de calcium (vitamine B5), supplĂ©ment de vitamine B12, supplĂ©ment de riboflavine (vitamine B2), sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), sulfure dâallyle, acide folique (vitamine B9), complexe de bisulfite de sodium et de mĂ©nadione (vitamine K), biotine (vitamine B7), iodate de calcium, supplĂ©ment de vitamine D3, sĂ©lĂ©nite de sodium. D263518
EMBALLAGE | Formats offerts | Tasses par format |
---|---|---|
NC NeuroCareMC | Sacs de 2,72 kg (6 lb) | 26 tasses |
Sacs de 4,99 kg (11 lb) | 47 tasses | |
Sacs de 11,3 kg (25 lb) | 108 tasses |
Vous voulez obtenir plus de renseignements sur les produits PurinaMD Pro Plan Veterinary DietsMD ou communiquer avec un responsable de territoire dans votre région?
CANADA Composez le 1-866-884-VETS (8387) | Ă.-U. Composez le 1-800-222-VETS (8387)
Conditions dâutilisation | Protection des renseignments personnels | Avis concernant les tĂ©moins de NestlĂ© (cookies) | Comment pouvons-nous vous aider?