La formule canine Purina Pro Plan Veterinary Diets DRM Dermatologic Management Naturals avec vitamines et minĂ©raux ajoutĂ©s contient des acides gras omĂ©ga-3 et omĂ©ga-6 qui sont bĂ©nĂ©fiques pour les chiens atteints de dermatite. Elle est faite avec de la truite et de la farine dâavoine, et sans maĂŻs, sans blĂ© et sans colorants ni saveurs artificiels. La science Ă la base de nos formules thĂ©rapeutiques reprĂ©sente une collaboration entre des spĂ©cialistes de la nutrition animale, des chercheurs et des vĂ©tĂ©rinaires de Purina.
Les essais dâalimentation effectuĂ©s conformĂ©ment aux normes de lâAAFCO ont montrĂ© que la formule canine Purina Pro Plan Veterinary Diets DRM Dermatologic Management Naturals constitue une alimentation complĂšte et Ă©quilibrĂ©e pour la croissance des chiots et le maintien des chiens adultes, y compris la croissance des chiens de grande taille (32 kg [70 lb] ou plus Ă lâĂąge adulte).
Les recommandations alimentaires suivantes sont fournies uniquement Ă titre indicatif; certains ajustements cliniques peuvent sâavĂ©rer nĂ©cessaires pour assurer une gestion adĂ©quate du poids.
GUIDE DâALIMENTATION1 | ||
---|---|---|
POIDS CORPOREL | NOURRITURE SĂCHE | |
lb | kg | Nombre approx. de tasses (250 ml ou 8 oz) par jour3 |
5 | 2,3 | 2/3 |
10 | 4,5 | 1 |
20 | 9,1 | 1 1/2 |
30 | 13,6 | 2 |
40 | 18,2 | 2 1/2 |
50 | 22,7 | 2 3/4 |
60 | 27,3 | 3 1/4 |
80 | 36,4 | 3 7/8 |
1004 | 45,5 | 4 1/4 |
VALEUR CALORIGĂNE (Ă LA DISTRIBUTION)2 |
---|
3 871 kcal/kg |
1 756 kcal/lb |
418 kcal/tasse de 250 ml (8 oz) |
DIRECTIVES POUR LâALIMENTATION DES CHIOTS (NOURRITURE SĂCHE)1 (TASSES DE 250 ml [8 oz]/JOUR) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ăge du chiot (mois) | POIDS ADULTE VISĂ | |||||||
2 kg (4,4lb) | 5 kg (11 lb) | 10 kg (22 lb) | 15 kg (33 lb) | 20 kg (44 lb) | 25 kg (55 lb) | 35 kg (77 lb) | 45 kg (99 lb) | |
1 | 1/16 Ă 1/8 | 1/16 Ă 1/8 | 5/8 Ă 2/3 | 7/8 Ă 1 | 7/8 Ă 1 | 7/8 Ă 1 | 1 3/8 Ă 1 1/2 | 1 5/8 Ă 1 2/3 |
2 | 1/16 Ă 1/8 | 3/4 Ă 7/8 | 1 1/4 Ă 1 1/3 | 1 2/3 Ă 1 3/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 Ă 2 1/8 | 2 1/3 Ă 2 3/8 | 2 3/8 Ă 2 1/2 |
3 | 2/3 Ă 3/4 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 1/2 Ă 2 5/8 | 2 7/8 Ă 3 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 3 1/3 Ă 3 3/8 | 3 1/4 Ă 3 1/3 |
4 | 5/8 Ă 2/3 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 2 1/3 Ă 2 3/8 | 3 1/8 Ă 3 1/4 | 3 7/8 Ă 4 | 4 1/2 Ă 4 5/8 | 4 1/3 Ă 4 3/8 | 4 1/8 Ă 4 1/4 |
5 | 2/3 Ă 3/4 | 1 1/3 Ă 1 3/8 | 2 1/8 Ă 2 1/4 | 2 7/8 Ă 3 | 3 2/3 Ă 3 3/4 | 4 1/3 Ă 4 3/8 | 5 1/4 Ă 5 1/3 | 5 Ă 5 1/8 |
6 | 2/3 Ă 3/4 | 1 3/8 Ă 1 1/2 | 2 1/3 Ă 2 3/8 | 3 1/8 Ă 3 1/4 | 4 Ă 4 1/8 | 4 3/4 Ă 4 7/8 | 5 7/8 Ă 6 | 5 7/8 Ă 6 |
7 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 5/8 Ă 2 2/3 | 3 1/8 Ă 3 1/4 | 3 3/4 Ă 3 7/8 | 6 2/3 Ă 6 3/4 | 6 2/3 Ă 6 3/4 |
8 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 5/8 Ă 2 2/3 | 3 1/3 Ă 3 3/8 | 3 7/8 Ă 4 | 5 3/4 Ă 5 7/8 | 5 7/8 Ă 6 |
9 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 2/3 Ă 2 3/4 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 4 Ă 4 1/8 | 6 Ă 6 1/8 | 6 3/8 Ă 6 1/2 |
10 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 2/3 Ă 2 3/4 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 4 Ă 4 1/8 | 6 1/3 Ă 6 3/8 | 6 3/4 Ă 6 7/8 |
11 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 3/4 Ă 2 7/8 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 4 1/8 Ă 4 1/4 | 6 3/8 Ă 6 1/2 | 7 Ă 7 1/8 |
12 | 1/2 Ă 5/8 | 1 1/8 Ă 1 1/4 | 1 7/8 Ă 2 | 2 3/4 Ă 2 7/8 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 4 1/8 Ă 4 1/4 | 4 7/8 Ă 5 | 5 3/8 Ă 5 1/2 |
13 | 2 3/4 Ă 2 7/8 | 3 3/8 Ă 3 1/2 | 4 1/8 Ă 4 1/4 | 5 Ă 5 1/8 | 5 2/3 Ă 5 3/4 | |||
14 | 5 Ă 5 1/8 | 5 3/4 Ă 5 7/8 | ||||||
15 | 5 1/8 Ă 5 1/4 | 5 7/8 Ă 6 | ||||||
16 | 5 1/8 Ă 5 1/4 | 5 7/8 Ă 6 | ||||||
17 | 5 1/8 Ă 5 1/4 | 6 Ă 6 1/8 | ||||||
18 | 6 Ă 6 1/8 | |||||||
19 | 6 1/8 Ă 6 1/4 | |||||||
20 | 6 1/8 Ă 6 1/4 | |||||||
21 | 6 1/8 Ă 6 1/4 |
1 Ajuster les portions selon lâenvironnement, le degrĂ© dâactivitĂ©, la condition physique et la taille de la race. Comme indiquĂ© dans les tableaux de directives pour lâalimentation, les chiens de petites races peuvent avoir besoin de 15 Ă 25 % de kilocalories de plus par livre de poids que les chiens de grandes races. Toujours laisser de lâeau fraĂźche dans un bol propre Ă la portĂ©e de lâanimal.
2 kilocalories dâĂ©nergie mĂ©tabolisable (ĂM).
3 Cette quantitĂ© quotidienne doit ĂȘtre rĂ©partie en plusieurs petits repas au cours de la journĂ©e.
4 Pour chaque tranche de 10 lb de poids supplémentaire, ajouter 114 kilocalories.
ANALYSE GARANTIE | |
---|---|
Protéines brutes (Min) | 24,0 % |
MatiĂšres grasses brutes (Min) | 15,0 % |
Fibres brutes (Max) | 4,0 % |
Humidité (Max) | 12,0 % |
Cendres (Max) | 9,0 % |
Calcium (Ca) (Min) | 1,1 % |
Phosphore (P) (Min) | 0,9 % |
Vitamine A (Min) | 10 000 U.I./kg |
Vitamine E (Min) | 460 U.I./kg |
Acides gras oméga-3* (Min) | 0,8 % |
Acides gras oméga-6*(Min) | 1,2 % |
Brisures de riz, truite, farine dâavoine, protĂ©ines de pois, protĂ©ines de pommes de terre, gras animal conservĂ© avec un mĂ©lange de tocophĂ©rols, arĂŽme naturel, fibres de pois, huile de poisson, phosphate mono- et bicalcique, carbonate de calcium, chlorure de potassium, sel, monochlorhydrate de L-lysine, taurine, supplĂ©ment de vitamine E, sulfate de zinc, chlorure de choline, L-ascorbyl-2-polyphosphate (vitamine C), sulfate ferreux, sulfate de manganĂšse, niacine (vitamine B3), supplĂ©ment de vitamine A, bĂȘta-carotĂšne, sulfate de cuivre, pantothĂ©nate de calcium (vitamine B5), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplĂ©ment de vitamine B12, supplĂ©ment de riboflavine (vitamine B2), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), acide folique (vitamine B9), iodate de calcium, complexe de bisulfite de sodium et de mĂ©nadione (vitamine K), supplĂ©ment de vitamine D3, biotine (vitamine B7), sĂ©lĂ©nite de sodium. B-2634
EMBALLAGE | Formats offerts | Tasses par format |
---|---|---|
DRM Dermatologic Management NaturalsMD | Sacs de 2,72 kg (6 lb) | 25 tasses |
Sacs de 7,48 kg (16,5 lb) | 69 tasses | |
Sacs de 11,34 kg (25 lb) | 105 tasses |
Vous voulez obtenir plus de renseignements sur les produits PurinaMD Pro Plan Veterinary DietsMD ou communiquer avec un responsable de territoire dans votre région?
CANADA Composez le 1-866-884-VETS (8387) | Ă.-U. Composez le 1-800-222-VETS (8387)
Conditions dâutilisation | Protection des renseignments personnels | Avis concernant les tĂ©moins de NestlĂ© (cookies) | Comment pouvons-nous vous aider?